
高品質セラミック製バリ取り研削・研磨手段
バリ取り、研削、研磨用の高品質、高性能セラミック研磨メディア。 砥粒(PM)は、有機または無機材料をバインダーとして使用し、厳しい加熱によって焼結して作られます。
お問い合わせを送信してください説明
基礎情報
| モデル番号。 | CO-CT米国。 |
| 仕様 | さらなる仕様のカスタマイズも可能 |
| サービス | OEM、ODMサービスおよび自社ブランド(クムタイ) |
| 研磨剤 | セラミック/プラスチック |
| 無料トライアル | フェデックス/TNT/UPS/DHL/EMS... |
| 輸送パッケージ | 20kgカートン+パレット |
| 仕様 | TE、TBW、SE、SBW、CAE、CABW、TAE、TABWなど |
| 商標 | クムタイ |
| 起源 | 鄭州、中国 |
| HSコード | 6804210000 |
| 生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
石材メディアのバリ取り、研削、研磨に最適な高効率、高品質のセラミック研磨材研磨砥粒(PM)は有機または無機材料を結合剤として用い、厳密に加熱して焼結させたものです。 バリ取り・研磨能力に優れており、現代の研磨技術には欠かせない製品です。 研磨砥粒は、鉄金属、非鉄金属、衝撃鍛造、落とし鍛造、鋳造、または機械の溶接のバリ取りやエッジの除去に適しています。 建設、油圧、計装、時計製造業界などで、石の表面の処理にも広く使用されています。
| 仕様 | ||||
| マークを付けるには | 記事 | マーク(日本) | サイズ(mm) | |
| T | 粗研磨 | ザ | 40×30、30×24、25×20、20×26、15×12、10×8、8×6、6×4、5×5、3×3。 | |
| 中挽き | TBW | |||
| スムーズな研削 | 結核 | |||
| 研磨 | TC | |||
| 仕様 | ||||
| マークを付けるには | 記事 | マーク(日本) | サイズ(mm) | |
| 反対 | 粗研磨 | テ | 40×30、30×24、25×20、20×26、15×12、10×8、8×6、6×4、5×5、3×3。 | |
| 中挽き | タブー | |||
| スムーズな研削 | タブ | |||
| 研磨 | TAC | |||
| 仕様 | ||||
| マークを付けるには | 記事 | マーク(日本) | サイズ(mm) |
| RP | 粗研磨 | CAE | 20×40、15×30、10×20、8×16、6×12、5×10、3×6、1,5×6,6。 | |
| 中挽き | CABW | |||
| スムーズな研削 | タクシー | |||
| 研磨 | CAC | |||
| 仕様 | ||||
| マークを付けるには | 記事 | マーク(日本) | サイズ(mm) | |
| S | 粗研磨 | SE | 30、25、20、18、15、12、10、8、6、5、4、3、2、1、0、8。 | |
| 中挽き | SBW | |||
| スムーズな研削 | SB | |||
| 研磨 | SC | |||












